四口引导形电池阀 PC/RC06, 08, 15 系列

| 型号 | 配管方式 | 通口数 | 线圈数 | 位置数 | 口径 | 有效断面积 (mm2)  | 
使用压力范围 MPa (kgf/cm2)  | 
| PCS2406 | 底座配管 | 4 | 单 | 2位置 | Rc1/4 | 10 | 0.2~1 (2~10)  | 
| PCD2406 | 双 | ||||||
| PCD3406 | 3位置全闭 | 9 | 0.2~0.8 (2~8)  | 
||||
| PCE3406 | 3位置ABR接续 | 
● 定格电压/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● 配线方法/引线、高架端子、低架端子

个别配线形连座 MF☐-PC06
.
.
| 连座形式 | MFS☐-PC06 | MFB☐-PC06 | |
| 共同进气,共同排气,2 & 4口在侧边配管 | 共同进气,共同排气, 2 & 4口在底部配管 | ||
| 口径 | 端口1 | Rc¼ (两侧) | Rc¼ (两侧) | 
| 端口3, 5 | Rc¼ (两侧) | Rc¼ (两侧) | |
| 端口2, 4 | Rc¼ (側面) | Rc¼ (底部) | |
| 连数 | 2~10 | ||
| 搭载电磁阀 | PCS2406-NB-※ PCD2406-NB-※ PCD3406-NB-※ PCE3406-NB-※ PCO3406-NB-※  | 
||
| 盲板 | PC06-BP | ||

五口引导形电池阀 PC08 系列
引导式操作/软质油封
引导式操作/软质油封
| 型号 | 配管方式 | 通口数 | 线圈数 | 位置数 | 口径 | 有效断面积 (mm2)  | 
使用压力范围 MPa (kgf/cm2)  | 
| PCS2408 | 底座配管 | 5 | 单 | 2位置 | Rc3/8 | 30 | 0.2~0.8 (2~8) | 
| PCD2408 | 双 | ||||||
| PCD3408 | 3位置全闭 | 25 | |||||
| PCE3408 | 3位置ABR接续 | ||||||
| PCO3408 | 3位置PAB接续 | 19 | 
● 定格电压/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● 配线方法/引线、高架端子、低架端子

个别配线形连座 MF☐-PC08
.
.
| 连座形式 | MF☐-PC08 | MFS☐-PC08 | |
| 共同进气,共同排气,2 & 4口在两侧配管 | 共同进气,共同排气,2 & 4口在侧边配管 | ||
| 口径 | 端口1 | Rc½ (两侧) | Rc½ (两侧) | 
| 端口3, 5 | Rc½ (两侧) | Rc½ (两侧) | |
| 端口2, 4 | Rc⅜ (两侧) | Rc⅜ (侧边) | |
| 连数 | 2~10 | ||
| 搭载电磁阀 | PCS2408-NB-※ PCD2408-NB-※ PCD3408-NB-※ PCE3408-NB-※ PCO3408-NB-※  | 
||
| 盲板 | PC08-BP | ||

五口引导形电池阀 PC15 系列
引导式操作/软质油封
引导式操作/软质油封
| 型号 | 配管方式 | 通口数 | 线圈数 | 位置数 | 口径 | 有效断面积 (mm2)  | 
使用压力范围 MPa (kgf/cm2)  | 
| PCS2415 | 底座配管 | 5 | 单 | 2位置 | Rc1/2 | 70 | 0.2~0.8 (2~8)  | 
| PCD2415 | 双 | ||||||
| PCD3415 | 3位置全闭 | 60 | |||||
| PCE3415 | 3位置ABR接续 | ||||||
| PCO3415 | 3位置PAB接续 | 45 | 
● 定格电压/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● 配线方法/引线、高架端子、低架端子

个别配线形连座 MF☐-PC15
.
.
| 连座形式 | MF☐-PC15 | |
| 共同进气,共同排气,2 & 4口在两侧配管 | ||
| 口径 | 端口1 | Rc¾ (两侧) | 
| 端口3, 5 | Rc¾ (两侧) | |
| 端口2, 4 | Rc½ (两侧) | |
| 连数 | 2~10 | |
| 搭载电磁阀 | PCS2415-NB-※ PCD2415-NB-※ PCD3415-NB-※ PCE3415-NB-※ PCO3415-NB-※  | 
|
| 盲板 | PC15-BP | |

五口引导形电池阀 RC06 系列
引导式操作/软质油封
引导式操作/软质油封
| 型号 | 配管方式 | 通口数 | 线圈数 | 位置数 | 口径 | 有效断面积 (mm2)  | 
使用压力范围 MPa (kgf/cm2)  | 
| RCS2406 | 直接配管 | 5 | 单 | 2位置 | Rc1/4 | 12 | 0.2~1 (2~10)  | 
| RCD2406 | 双 | ||||||
| RCD3406 | 3位置全闭 | 11 | 0.2~0.8 (2~8)  | 
||||
| RCE3406 | 3位置ABR接续 | 
● 定格电压/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● 配线方法/引线、高架端子、低架端子

个别配线形连座 MFU☐-RC06
.
.
| 连座形式 | MFU☐-RC06 | |
| 共同进气,共同排气,2 & 4口在电磁阀本体配管 | ||
| 口径 | 端口1 | Rc¼ (两侧) | 
| 端口3, 5 | Rc¼ (两侧) | |
| 端口2, 4 | Rc¼ (电磁阀本体) | |
| 连数 | 2~10 | |
| 搭载电磁阀 | RCS2406-※-※-NF RCD2406-※-※-NF RCD3406-※-※-NF RCE3406-※-※-NF RCO3406-※-※-NF  | 
|
| 盲板 | RC06-BP | |

五口引导形电池阀 RC08 系列
引导式操作/软质油封
引导式操作/软质油封
| 型号 | 配管方式 | 通口数 | 线圈数 | 位置数 | 口径 | 有效断面积 (mm2)  | 
使用压力范围 MPa (kgf/cm2)  | 
| RCS2408 | 直接配管 | 5 | 单 | 2位置 | Rc3/8 | 30 | 0.2~0.8 (2~8)  | 
| RCD2408 | 双 | ||||||
| RCD3408 | 3位置全闭 | 25 | |||||
| RCE3408 | 3位置ABR接续 | ||||||
| RCO3408 | 3位置PAB接续 | 19 | 
● 定格电压/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● 配线方法/引线、高架端子、低架端子

个别配线形连座 MFU☐-RC08
.
.
| 连座形式 | MFU☐-RC08 | |
| 共同进气,共同排气,2 & 4口在电磁阀本体配管 | ||
| 口径 | 端口1 | Rc⅜ (两侧) | 
| 端口3, 5 | Rc⅜ (两侧) | |
| 端口2, 4 | Rc⅜ (电磁阀本体) | |
| 连数 | 2~10 | |
| 搭载电磁阀 | RCS2408-※-※-MF RCD2408-※-※-MF RCD3408-※-※-MF RCE3408-※-※-MF RCO3408-※-※-MF  | 
|
| 盲板 | RC08-BP | |
相关产品:
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 夹爪 | 气压缸 | 回转缸 | 三点组合 | 调速接头 | 快速接头 | 
 ![]()  | 
 ![]()  | 
 ![]()  | 
|||
| 消音器 | 消音集油器 | 风管 | 
                                                            







