5ポートエアオペレートパルプ VC シリーズ

5ポートエアオペレートパルプ VC5, 13 シリーズ
ラバーシール/サブベース取付
| 形式番号 | ポート | ポジション | ポートサイズ | 有效断面積 (mm2) |
圧力範囲 MPa (kgf/cm2) |
オペレート圧力 MPa (kgf/cm2) |
| VCS245 | 5 | 2位置 | M5,Rc1/8 | 4 | 0.2~0.8 (2~8) | 0.2~0.8 (2~8) |
| VCD245 | 0~0.8 (0~8) | |||||
| VCD345 | 3位置クローズドセンタ | 2.5 | ||||
| VCE345 | 3位置エキゾーストセンタ | |||||
| VCO345 | 3位置プレッシャセンタ | |||||
| VCS2413 | 2位置 | Rc1/4 | 12 | 0.2~0.8(2~8) | ||
| VCD2413 | 0.25~0.8 (2.5~8) | |||||
| VCD3413 | 3位置クローズドセンタ | 7.5 | ||||
| VCE3413 | 3位置エキゾーストセンタ | |||||
| VCO3413 | 3位置プレッシャセンタ |

5ポートエアオペレートパルプ VC06, 08, 15 シリーズ
ラバーシール/サブベース取付
ラバーシール/サブベース取付
| 形式番号 | ポート | ポジション | ポートサイズ | 有效断面積 (mm2) |
圧力範囲 MPa (kgf/cm2) |
オペレート圧力 MPa (kgf/cm2) |
| VCS2406 | 5 | 2位置 | Rc1/8, Rc1/4 | 10 | 0.25~0.8 (2.5~8) | 0.2~0.8 (2~8) |
| VCD2406 | ||||||
| VCD3406 | 3位置クローズドセンタ | 9 | ||||
| VCE3406 | 3位置エキゾーストセンタ | |||||
| VCO3406 | 3位置プレッシャセンタ | |||||
| VCS2408 | 2 | Rc3/8 | 30 | |||
| VCD2408 | ||||||
| VCD3408 | 3位置クローズドセンタ | 25 | ||||
| VCE3408 | 3位置エキゾーストセンタ | |||||
| VCO3408 | 3位置プレッシャセンタ | |||||
| VCS2415 | 2位置 | Rc1/2 | 70 | |||
| VCD2415 | ||||||
| VCD3415 | 3位置クローズドセンタ | 60 | 0.25~0.8 (2.5~8) | |||
| VCE3415 | 3位置エキゾーストセンタ | |||||
| VCO3415 | 3位置プレッシャセンタ |

5ポートエアオペレートパルプ YC5, 13 シリーズ
ラバーシール/直接配管
ラバーシール/直接配管
| 形式番号 | ポート | ポジション | ポートサイズ | 有效断面積 (mm2) |
圧力範囲 MPa (kgf/cm2) |
オペレート圧力 MPa (kgf/cm2) |
| YCS245 | 5 | 2位置 | M5 | 4 | 0.2~0.8 (2~8) | 0.2~0.8 (2~8) |
| YCD245 | 0~0.8 (0~8) | |||||
| YCD345 | 3位置クローズドセンタ | 2.5 | ||||
| YCE345 | 3位置エキゾーストセンタ | |||||
| YCO345 | 3位置プレッシャセンタ | |||||
| YCS2413 | 2位置 | Rc1/8 | 12 | 0.2~0.8(2~8) | ||
| YCD2413 | 0.25~0.8 (2.5~8) | |||||
| YCD3413 | 3位置クローズドセンタ | 7.5 | ||||
| YCE3413 | 3位置エキゾーストセンタ | |||||
| YCO3413 | 3位置プレッシャセンタ |

5ポートエアオペレートパルプ YC06, 08 シリーズ
ラバーシール/直接配管
ラバーシール/直接配管
| 形式番号 | ポート | ポジション | ポートサイズ | 有效断面積 (mm²) |
圧力範囲 MPa (kgf/cm²) |
オペレート圧力 MPa (kgf/cm²) |
| YCS2406 | 5 | 2位置 | Rc1/4 | 12 | 0.25~0.8 (2.5~8) |
0.2~0.8 (2~8) |
| YCD2406 | ||||||
| YCD3406 | 3位置クローズドセ | 11 | ||||
| YCE3406 | 3位置エキゾーストセンタ | |||||
| YCO3406 | 3位置プレッシャセンタ | |||||
| YCS2408 | 2位置 | Rc3/8 | 30 | |||
| YCD2408 | ||||||
| YCD3408 | 3位置クローズドセ | 25 | ||||
| YCE3408 | 3位置エキゾーストセンタ | |||||
| YCO3408 | 3位置プレッシャセンタ |
関連製品:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| グリッパ | エアシリンダ | ハイロータ | 調質・発生源機器 | スピードコントローラ | インスタント継手 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| マフラ | エキゾーストクリーナ | チューブ |








