دليل اسطوانة — التوأم دليل اسطوانة
التوأم دليل اسطوانة FCLM سلسلة
.
.
حجم تجويف (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
عمل | مضاعفة العمل | ||||||||
تعمل وسائل الإعلام | هواء | ||||||||
ضغط التشغيل | 0.1~1.0MPa(14~145Psi) | ||||||||
ضغط مقاومة | 1.5MPa(213Psi) | ||||||||
درجة الحرارة المحيطة0 C | -20~70 | ||||||||
مدى سرعة | 30~500 | ||||||||
مجموعة التسامح | +1.0 0 |
||||||||
نوع عازلة | عازلة | ||||||||
غير الدورية دقة | المحامل الخطية | ±0.08° | ±0.07° | ±0.06° | ±0.05° | ||||
محامل النحاس كم | ±0.10° | ±0.9° | ±0.8° | ±0.6° | |||||
ميناء حجم | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 |
المنتجات النسبية:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
صمام | وحدات تركيبة الهواء | امتصاص الصدمات | صمام التحكم في التدفق | التحكم في سرعة المشتركة | يُناسبُ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M نوع ريد التبديل | M نوع القرب التبديل | صمام الاختيار | أنبوب | العائمة المشتركة | قضيب نهاية وإذ تضع |