130 لقطة

أجهزة السيارات –  130 لقطة

أجهزة السيارات 130 لقطة

نموذج وحدة FM130230C FM130300C FM130230BC FM130330BC
رقم الإطار mm 130 130 130 130
الجهد االكهربى Vac 200 200 380 380
القوة المصنفة kW 2.3 3 2.3 3.3
عرقلة عزم الدوران Nm 7.4 9.6 9 13
تصنيف عزم الدوران Nm 7.4 9.6 7.4 10.5
أقصى عزم دوران Nm 22.2 28.8 25 35
التصنيف الحالي Arms 10.7 14.5 6.3 7.1
الحد الأقصى الحالي Arms 32.2 43.6 21.4 23.6
تصنيف سريع rpm 3000 3000 3000 3000
السرعة القصوى rpm 5000 5000 5000 4000
ثابت عزم الدوران Nm/Arms 0.69 0.66 1.17 1.48

لحظة من الجمود

(مع الفرامل)

kg · cm²

24

31

23

(24)

29.8

(31.8)

وزن

(مع الفرامل)

kg

9

(12)

10.5

(13.5)

9

(12)

10.5

(13.5)

اهتزاز <1mm/s
مستوى الحماية IP67
درجة الحرارة المحيطة

0~40 التشغيل

حفظ –10~80