أجهزة السيارات – 180 لقطة
أجهزة السيارات 180 لقطة
نموذج | وحدة | FM180450BC | FM180600BC |
رقم الإطار | mm | 180 | 180 |
الجهد االكهربى | Vac | 380 | 380 |
القوة المصنفة | kW | 4.5 | 6.0 |
عرقلة عزم الدوران | Nm | 23 | 32 |
تصنيف عزم الدوران | Nm | 14.4 | 19 |
أقصى عزم دوران | Nm | 63 | 93 |
التصنيف الحالي | Arms | 12.4 | 12.3 |
الحد الأقصى الحالي | Arms | 54 | 60 |
تصنيف سريع | rpm | 3000 | 3000 |
السرعة القصوى | rpm | 5000 | 4000 |
ثابت عزم الدوران | Nm/Arms | 1.16 | 1.55 |
لحظة من الجمود (مع الفرامل) |
kg · cm² |
57 (58) |
84.7 (85.7) |
وزن (مع الفرامل) |
kg |
31.5 (37) |
39.5 (45) |
اهتزاز | <1mm/s | ||
مستوى الحماية | IP67 | ||
درجة الحرارة المحيطة | 40~0 التشغيل حفظ –10~80 |