5 بورت الهواء صمام الطيار VC سلسلة

5 بورت الهواء صمام الطيار VC5, 13 سلسلة
المطاط ختم / قاعدة الفرعية تصاعد
| نموذج لا | ميناء | موقع | ميناء حجم | منطقة فعالة (mm2) |
مجموعة الضغط MPa (kgf/cm2) |
الطيار الضغط MPa (kgf/cm2) |
| VCS245 | 5 | 2 | M5,Rc1/8 | 4 | 0.2~0.8 (2~8) | 0.2~0.8 (2~8) |
| VCD245 | 0~0.8 (0~8) | |||||
| VCD345 | 3•مركز مغلق | 2.5 | ||||
| VCE345 | 3•مركز العادم | |||||
| VCO345 | 3•مركز الضغط | |||||
| VCS2413 | 2 | Rc1/4 | 12 | 0.2~0.8(2~8) | ||
| VCD2413 | 0.25~0.8 (2.5~8) | |||||
| VCD3413 | 3•مركز مغلق | 7.5 | ||||
| VCE3413 | 3•مركز العادم | |||||
| VCO3413 | 3•مركز الضغط |

5 بورت الهواء صمام الطيار VC06, 08, 15 سلسلة
المطاط ختم / قاعدة الفرعية تصاعد
المطاط ختم / قاعدة الفرعية تصاعد
| نموذج لا | ميناء | موقع | ميناء حجم | منطقة فعالة (mm2) |
مجموعة الضغط MPa (kgf/cm2) |
الطيار الضغط MPa (kgf/cm2) |
| VCS2406 | 5 | 2 | Rc1/8, Rc1/4 | 10 | 0.25~0.8 (2.5~8) | 0.2~0.8 (2~8) |
| VCD2406 | ||||||
| VCD3406 | 3•مركز مغلق | 9 | ||||
| VCE3406 | 3•مركز العادم | |||||
| VCO3406 | 3•مركز الضغط | |||||
| VCS2408 | 2 | Rc3/8 | 30 | |||
| VCD2408 | ||||||
| VCD3408 | 3•مركز مغلق | 25 | ||||
| VCE3408 | 3•مركز العادم | |||||
| VCO3408 | 3•مركز الضغط | |||||
| VCS2415 | 2 | Rc1/2 | 70 | |||
| VCD2415 | ||||||
| VCD3415 | 3•مركز مغلق | 60 | 0.25~0.8 (2.5~8) | |||
| VCE3415 | 3•مركز العادم | |||||
| VCO3415 | 3•مركز الضغط |

5 بورت الهواء صمام الطيار YC5, 13 سلسلة
ختم مطاط / في خط التركيب
ختم مطاط / في خط التركيب
| نموذج لا | ميناء | موقع | ميناء حجم | منطقة فعالة (mm2) |
مجموعة الضغط MPa (kgf/cm2) |
الطيار الضغط MPa (kgf/cm2) |
| YCS245 | 5 | 2 | M5 | 4 | 0.2~0.8 (2~8) | 0.2~0.8 (2~8) |
| YCD245 | 0~0.8 (0~8) | |||||
| YCD345 | 3•مركز مغلق | 2.5 | ||||
| YCE345 | 3•مركز العادم | |||||
| YCO345 | 3•مركز الضغط | |||||
| YCS2413 | 2 | Rc1/8 | 12 | 0.2~0.8(2~8) | ||
| YCD2413 | 0.25~0.8 (2.5~8) | |||||
| YCD3413 | 3•مركز مغلق | 7.5 | ||||
| YCE3413 | 3•مركز العادم | |||||
| YCO3413 | 3•مركز الضغط |

5 بورت الهواء صمام الطيار YC06, 08 سلسلة
ختم مطاط / في خط التركيب
ختم مطاط / في خط التركيب
| نموذج لا | ميناء | موقع | ميناء حجم | منطقة فعالة (mm²) |
مجموعة الضغط MPa (kgf/cm²) |
الطيار الضغط MPa (kgf/cm²) |
| YCS2406 | 5 | 2 | Rc1/4 | 12 | 0.25~0.8 (2.5~8) |
0.2~0.8 (2~8) |
| YCD2406 | ||||||
| YCD3406 | 3•مركز مغلق | 11 | ||||
| YCE3406 | 3•مركز العادم | |||||
| YCO3406 | 3•مركز الضغط | |||||
| YCS2408 | 2 | Rc3/8 | 30 | |||
| YCD2408 | ||||||
| YCD3408 | 3•مركز مغلق | 25 | ||||
| YCE3408 | 3•مركز العادم | |||||
| YCO3408 | 3•مركز الضغط |
المنتجات النسبية:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| القابض | اسطوانة الهواء | سرعة عالية الدوار | وحدات تركيبة الهواء | التحكم في سرعة المشتركة | يُناسبُ |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| كاتم صوت الهواء | منظفات العادم | أنبوب |








