وحدات تركيبة الهواء — وحدة النظام QUBE — الحمأة تصفية/ائتلافه تصفية

الحمأة تصفية/ائتلافه تصفية S45, S55, S105 M45, M55, M105
| نموذج لا | ميناء حجم | وأوصت ماكس. تدفق l /min(ANR) |
سعة وعاء (cm3) |
عنصر فلتر (μm) |
خيار |
| S45-2,3 | Rc1/4,3/8 | 250 | 22 | 0.3 | قوس، ربيع هجرة، سيد هجرة |
| S45-2,3D | |||||
| S55-2,3,4 | Rc1/4,3/8,1/2 | 340 | 45 | قوس، واستنزاف التلقائي، وهجرة الربيع | |
| S55-2,3,4D | |||||
| S105-4,6 | Rc1/2,3/4 | 750 | 100 | ||
| S105-4,6D | |||||
| M45-2,3 | Rc1/4,3/8 | 200 | 22 | 0.01 | قوس، ربيع هجرة، سيد هجرة |
| M45-2,3D | |||||
| M55-2,3,4 | Rc1/4,3/8,1/2 | 340 | 45 | قوس، واستنزاف التلقائي، وهجرة الربيع | |
| M55-2,3,4D | |||||
| M105-4,6 | Rc1/2,3/4 | 750 | 100 | ||
| M105-4,6D |
● D:وعاء معدني بدون زجاج البصر
المنتجات النسبية:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| صمام | اسطوانة الهواء | القابض | سرعة عالية الدوار | يُناسبُ | أنبوب |





