标准回转缸 CRN 系列
可吸收高速旋转撞击的机构震荡

回转缸 PRN 系列 CRN 系列
回转缸的缓冲器
回转缸的缓冲器
| 型号 | 摇动角度 | 摇动起点 | 负荷范围 kg.cm² (kgf.cm.csc²)  | 
最大吸收能量 mJ(kgf.cm)  | 
适用回转缸 | 
| CRN50 | 90° | 45° | 981 (1)  | 
 2942 (30)  | 
PRN50 | 
| 100° | 40° | ||||
| 180° | 45° | ||||
| 270° | 45° | ||||
| 280° | 40° | ||||
| CRN150 | 90° | 45° |   2942 (3)  | 
9807 (100)  | 
PRN150 | 
| 100° | 40° | ||||
| 180° | 45° | ||||
| 270° | 45° | ||||
| 280° | 40° | ||||
| CRN300 | 90° | 45° | 5884 (6)  | 
19613 (200)  | 
PRN300 | 
| 100° | 40° | ||||
| 180° | 45° | ||||
| 270° | 45° | ||||
| 280° | 40° | ||||
| CRN800 | 90° | 45° | 19613 (20)  | 
58840 (600)  | 
PRN800 | 
| 100° | 40° | ||||
| 180° | 45° | ||||
| 270° | 45° | ||||
| 280° | 40° | 
相关产品:
![]()  | 
![]()  | 
||||
| 标准回转缸 | 油压回转缸 | 
                                                            
