伺服马达 – 130框

伺服马达 130框
| 型号 | 单位 | FM130230C | FM130300C | FM130230BC | FM130330BC | 
| 框号 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| 电压 | Vac | 200 | 200 | 380 | 380 | 
| 额定功率 | kW | 2.3 | 3 | 2.3 | 3.3 | 
| 堵住扭力 | Nm | 7.4 | 9.6 | 9 | 13 | 
| 额定扭力 | Nm | 7.4 | 9.6 | 7.4 | 10.5 | 
| 最大扭力 | Nm | 22.2 | 28.8 | 25 | 35 | 
| 额定电流 | Arms | 10.7 | 14.5 | 6.3 | 7.1 | 
| 最大电流 | Arms | 32.2 | 43.6 | 21.4 | 23.6 | 
| 额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 最大转速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 
| 扭力常数 | Nm/Arms | 0.69 | 0.66 | 1.17 | 1.48 | 
| 
 转动惯量 (附煞车)  | 
 kg · cm²  | 
 24  | 
 31  | 
 23 (24)  | 
 29.8 (31.8)  | 
| 
 重量 (附煞车)  | 
 kg  | 
 9 (12)  | 
 10.5 (13.5)  | 
 9 (12)  | 
 10.5 (13.5)  | 
| 振动 | <1mm/s | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 环境温度 | 
 操作 0~40 保存 –10~80  | 
||||