伺服马达 – 90框

伺服马达 90框
			| 型号 | 单位 | FM090075C | FM090150C | FM090075BC | FM090160BC | 
| 框号 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 电压 | Vac | 200 | 200 | 380 | 380 | 
| 额定功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.6 | 
| 堵住扭力 | Nm | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 7.3 | 
| 额定扭力 | Nm | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 5 | 
| 最大扭力 | Nm | 7.2 | 14.4 | 10 | 15 | 
| 额定电流 | Arms | 3.6 | 6.5 | 2 | 3.4 | 
| 最大电流 | Arms | 10.7 | 19.5 | 8.5 | 10.2 | 
| 额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 最大转速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 
| 扭力常数 | Nm/Arms | 0.67 | 0.74 | 1.17 | 1.48 | 
| 
 转动惯量 (附煞车)  | 
 kg · cm²  | 
 4.5  | 
 6.5  | 
 4.5 (5)  | 
 6.5 (7)  | 
| 
 重量 (附煞车)  | 
 kg  | 
 5.15 (6)  | 
 6.26 (7)  | 
 5.15 (6)  | 
 6.26 (7)  | 
| 振动 | <1mm/s | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 环境温度 | 
 操作 0~40 保存 –10~80  | 
||||