サーボモーター – 180フレーム

サーボモーター 180フレーム
| モデル | 単位 | FM180450BC | FM180600BC |
| フレーム番号 | mm | 180 | 180 |
| 電圧 | Vac | 380 | 380 |
| 定格出力 | kW | 4.5 | 6.0 |
| 遮断トルク | Nm | 23 | 32 |
| 定格トルク | Nm | 14.4 | 19 |
| 最大トルク | Nm | 63 | 93 |
| 定格電流 | Arms | 12.4 | 12.3 |
| 最大電流 | Arms | 54 | 60 |
| 定格速度 | rpm | 3000 | 3000 |
| 最大速度 | rpm | 5000 | 4000 |
| トルク定数 | Nm/Arms | 1.16 | 1.55 |
|
慣性モーメント (ブレーキ付き) |
kg · cm² |
57 (58) |
84.7 (85.7) |
|
重量 (ブレーキ付き) |
kg |
31.5 (37) |
39.5 (45) |
| 振動 | <1mm/s | ||
| 保護レベル | IP67 | ||
| 周囲温度 | オペレーティング 0~40
セーブ –10~80 |
||