調質・発生源機器 — QUBE システムユニット — スラッジフィルタ/ ミストクリーナ

スラッジフィルタ/ ミストクリーナ S45, S55, S105 M45, M55, M105
| 形式番号 | ポートサイズ | 推奨される最大流量 l /min(ANR) |
ボウル容量 (cm3) |
フィルタエレメント (μm) |
オプション |
| S45-2,3 | Rc1/4,3/8 | 250 | 22 | 0.3 | ブラケット、 春のドレイン、 マスタードレイン |
| S45-2,3D | |||||
| S55-2,3,4 | Rc1/4,3/8,1/2 | 340 | 45 | ブラケット、 オートドレン、 春のドレイン |
|
| S55-2,3,4D | |||||
| S105-4,6 | Rc1/2,3/4 | 750 | 100 | ||
| S105-4,6D | |||||
| M45-2,3 | Rc1/4,3/8 | 200 | 22 | 0.01 | ブラケット、 春のドレイン、 マスタードレイン |
| M45-2,3D | |||||
| M55-2,3,4 | Rc1/4,3/8,1/2 | 340 | 45 | ブラケット、 オートドレン、 春のドレイン |
|
| M55-2,3,4D | |||||
| M105-4,6 | Rc1/2,3/4 | 750 | 100 | ||
| M105-4,6D |
● D:サイトグラスずに金属ボウル
関連製品:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| バルブ | エアシリンダ | グリッパ | ハイロータ | インスタント継手 | チューブ |





