サーボモーター – 90フレーム

サーボモーター 90フレーム
| モデル | 単位 | FM090075C | FM090150C | FM090075BC | FM090160BC |
| フレーム番号 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 電圧 | Vac | 200 | 200 | 380 | 380 |
| 定格出力 | kW | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.6 |
| 遮断トルク | Nm | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 7.3 |
| 定格トルク | Nm | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 5 |
| 最大トルク | Nm | 7.2 | 14.4 | 10 | 15 |
| 定格電流 | Arms | 3.6 | 6.5 | 2 | 3.4 |
| 最大電流 | Arms | 10.7 | 19.5 | 8.5 | 10.2 |
| 定格速度 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最大速度 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
| トルク定数 | Nm/Arms | 0.67 | 0.74 | 1.17 | 1.48 |
|
慣性モーメント (ブレーキ付き) |
kg · cm² |
4.5 |
6.5 |
4.5 (5) |
6.5 (7) |
|
重量 (ブレーキ付き) |
kg |
5.15 (6) |
6.26 (7) |
5.15 (6) |
6.26 (7) |
| 振動 | <1mm/s | ||||
| 保護レベル | IP67 | ||||
| 周囲温度 |
オペレーティング 0~40 セーブ –10~80 |
||||