Unidades de combinación Aire — QUBE Unidad del Sistema — Lodos Filtro/Filtro de Coalescente

Lodos Filtro/Filtro de Coalescente S45, S55, S105 M45, M55, M105
| Modelo No | tamaño del puerto | caudal máximo recomendado l /min(ANR) |
capacidad tazón (cm3) |
elemento de filtro (μm) |
opción |
| S45-2,3 | Rc1/4,3/8 | 250 | 22 | 0.3 | soporte, drenaje primavera, Drainmaster |
| S45-2,3D | |||||
| S55-2,3,4 | Rc1/4,3/8,1/2 | 340 | 45 | soporte, drenaje automático, drenaje primavera | |
| S55-2,3,4D | |||||
| S105-4,6 | Rc1/2,3/4 | 750 | 100 | ||
| S105-4,6D | |||||
| M45-2,3 | Rc1/4,3/8 | 200 | 22 | 0.01 | soporte, drenaje primavera, Drainmaster |
| M45-2,3D | |||||
| M55-2,3,4 | Rc1/4,3/8,1/2 | 340 | 45 | soporte, drenaje automático, drenaje primavera | |
| M55-2,3,4D | |||||
| M105-4,6 | Rc1/2,3/4 | 750 | 100 | ||
| M105-4,6D |
● D:vaso metálico sin vidrio vista
Productos Relacionados:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Válvula | Cilindro de Aire | Pinza | Alta del Rotor | Racores | Tubo |





