Servomoteur – 180 cadres

Servomoteur 180 cadres
| maquette | unité | FM180450BC | FM180600BC | 
| Numéro de cadre | mm | 180 | 180 | 
| Tension | Vac | 380 | 380 | 
| puissance nominale | kW | 4.5 | 6.0 | 
| Couple de blocage | Nm | 23 | 32 | 
| Couple nominal | Nm | 14.4 | 19 | 
| Couple maximal | Nm | 63 | 93 | 
| Courant nominal | Arms | 12.4 | 12.3 | 
| Courant maximum | Arms | 54 | 60 | 
| Vitesse nominale | rpm | 3000 | 3000 | 
| Vitesse maximum | rpm | 5000 | 4000 | 
| Constante de couple | Nm/Arms | 1.16 | 1.55 | 
| 
 Moment d’inertie (Avec frein)  | 
 kg · cm²  | 
 57 (58)  | 
 84.7 (85.7)  | 
| 
 poids (Avec frein)  | 
 kg  | 
 31.5 (37)  | 
 39.5 (45)  | 
| vibration | <1mm/s | ||
| Niveau de protection | IP67 | ||
| Température ambiante | 
 en fonctionnement 0~40 sauvegarder –10~80  | 
||