90 cadres

Servomoteur – 90 cadres

Servomoteur 90 cadres

maquette unité FM090075C FM090150C FM090075BC FM090160BC
Numéro de cadre mm 90 90 90 90
Tension Vac 200 200 380 380
puissance nominale kW 0.75 1.5 0.75 1.6
Couple de blocage Nm 2.4 4.8 3.5 7.3
Couple nominal Nm 2.4 4.8 2.4 5
Couple maximal Nm 7.2 14.4 10 15
Courant nominal Arms 3.6 6.5 2 3.4
Courant maximum Arms 10.7 19.5 8.5 10.2
Vitesse nominale rpm 3000 3000 3000 3000
Vitesse maximum rpm 5000 5000 5000 4000
Constante de couple Nm/Arms 0.67 0.74 1.17 1.48

Moment d’inertie

(Avec frein)

kg · cm²

4.5

6.5

4.5

(5)

6.5

(7)

poids

(Avec frein)

kg

5.15

(6)

6.26

(7)

5.15

(6)

6.26

(7)

vibration <1mm/s
Niveau de protection IP67
Température ambiante

en fonctionnement  0~40

sauvegarder –10~80