guide Vérin — Vérin Lits guide

Vérin Lits guide FCLM Series
.
.
| Bore size (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| alésage | Double action | ||||||||
| médias de travail | air | ||||||||
| la pression de fonctionnement | 0.1~1.0MPa(14~145Psi) | ||||||||
| pression résister | 1.5MPa(213Psi) | ||||||||
| température ambiante 0C | -20~70 | ||||||||
| plage de vitesse | 30~500 | ||||||||
| plage de tolérance | +1.0 0 |
||||||||
| type de tampon | buffer | ||||||||
| non précision de rotation | roulements linéaires | ±0.08° | ±0.07° | ±0.06° | ±0.05° | ||||
| paliers lisses de cuivre | ±0.10° | ±0.9° | ±0.8° | ±0.6° | |||||
| la taille de l’orifice | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | ||||||
produits relatifs:











